안녕하세요~ 히도리 입니다!
이 글은 2024년 4월에 치러진 제22대 국회의원선거 당시 울산 사전투표소 위치를 정리한 기록이에요.
지금 선거의 투표소는 달라질 수 있으니, 꼭 선거관리위원회에서 최신 정보를 확인해 주세요.

사전투표는 특별한 사유 없이 누구나 할 수 있었어요.
사전투표 기간에는 사는 지역이 아니어도 전국 어디서나 투표할 수 있었답니다.
울산 중구 사전투표소 위치
| 동 | 투표소 | 주소 |
|---|---|---|
| 학성동 | 학성동행정복지센터 (2층, 다목적강당) | 구교로 92 |
| 반구1동 | 울산미래새마을금고 (6층, 문화교실) | 염포로 8 |
| 반구2동 | 반구2동마을회관 (1층) | 화합로 418 |
| 복산동 | 울산중앙새마을금고 (3층, 대강당) | 복산1동길 28 |
| 성안동 | 성안동행정복지센터 (2층, 다목적실) | 백양로 34 |
| 중앙동 | 중앙동행정복지센터 (2층, 회의실) | 중앙길 199 |
| 우정동 | 우정동행정복지센터 (2층, 다목적강당) | 장춘로 30 |
| 태화동 | 태화동행정복지센터 (2층, 회의실) | 유곡로 45 |
| 다운동 | 울산중구건강지원센터 (2층, 세미나실) | 태화로 95 |
| 병영1동 | 병영새마을금고 (3층, 대회의실) | 병영로 6 |
| 병영2동 | 병영2동행정복지센터 (1층, 회의실) | 병영성7길 9 |
| 약사동 | 약사동행정복지센터 (2층, 다목적실) | 평산4길 38 |
울산 남구 사전투표소 위치
| 동 | 투표소 | 주소 |
|---|---|---|
| 신정1동 | 울산축산농협 본점 (6층, 대회의실) | 월평로 22 (신정동) |
| 신정2동 | 신정2동행정복지센터 (3층, 문화관람실) | 봉월로20번길 9 (신정동) |
| 신정3동 | 신정3동행정복지센터 (3층, 다목적홀) | 월평로103번길 18 (신정동) |
| 신정4동 | 신정4동행정복지센터 (3층, 다목적강당) | 수암로64번길 16 (신정동) |
| 신정5동 | 신정5동행정복지센터 (1층, 회의실) | 월평로 147 (신정동) |
| 달동 | 달동행정복지센터 (3층, 회의실) | 돋질로92번길 28 (달동) |
| 삼산동 | 남구청 (6층, 대강당) | 돋질로 233 (달동) |
| 삼호동 | 삼호동행정복지센터 (3층, 강당) | 삼호로 15 (무거동) |
| 무거동 | 무거동행정복지센터 (2층, 문화교실) | 대학로147번길 38 (무거동) |
| 옥동 | 청소년차오름센터 (1층, 전시활동실) | 법대로81번길 1 (옥동) |
| 야음장생포동 | 야음장생포동행정복지센터 (2층, 대강당) | 여천로12번길 50 (야음동) |
| 대현동 | 대현체육관 (2층, 다목적체육관) | 대암로90번길 29 (야음동) |
| 수암동 | 수암동행정복지센터 (3층, 회의실) | 중앙로 32 (야음동) |
| 선암동 | 선암동행정복지센터 (3층, 다목적실) | 산업로339번길 17 (선암동) |
울산 동구 사전투표소 위치
| 동 | 투표소 | 주소 |
|---|---|---|
| 방어동 | 방어동행정복지센터 (3층, 다목적실) | 꽃바위로 325 (방어동) |
| 일산동 | 일산동행정복지센터 (3층, 다목적실) | 일산진11길 123 (일산동) |
| 화정동 | 화정동행정복지센터 (1층, 다목적실) | 대송로 140 (화정동) |
| 대송동 | 대송동행정복지센터 (1층, 교양교실) | 대송5길 10 (화정동) |
| 전하1동 | 전하1동행정복지센터 (지하1층, 소회의실) | 바드래3길 55 (전하동) |
| 전하2동 | 전하2동행정복지센터 (2층, 대강당) | 진성4길 45 (전하동) |
| 남목1동 | 남목1동행정복지센터 (2층, 대강당) | 방어진순환도로 1170 (서부동) |
| 남목2동 | 남목2동행정복지센터 (2층, 대강당) | 명덕6길 33 (서부동) |
| 남목3동 | 남목3동행정복지센터 (2층, 다목적실) | 동해안로 100 (동부동) |
울산 북구 사전투표소 위치
| 동 | 투표소 | 주소 |
|---|---|---|
| 농소1동 | 농소1동행정복지센터 (3층, 회의실) | 호계2길 10 (호계동) |
| 농소2동 | 농소농협하나로마트문화센터 (2층, 대강당) | 매곡로 7 (신천동) |
| 농소3동 | 농소3동행정복지센터 (1층, 회의실) | 신답로 77 (상안동) |
| 강동동 | 강동동행정복지센터 (2층, 소회의실) | 무룡로 1096 (정자동) |
| 효문동 | 명촌문화센터 (3층, 회의실) | 명촌12길 11 (명촌동) |
| 송정동 | 송정동행정복지센터 (3층, 회의실) | 송내14길 41 (화봉동) |
| 양정동 | 양정동행정복지센터 (3층, 회의실) | 오치골3길 16-1 (양정동) |
| 염포동 | 염포동행정복지센터 (3층, 회의실) | 염포로 707 (염포동) |
울산 울주군 사전투표소 위치
| 읍·면 | 투표소 | 주소 |
|---|---|---|
| 범서읍 | 울주군국민체육센터 (1층, 체육관) | 범서읍 구영로 101-16 (구영리) |
| 온산읍 | 온산한마음회관 (2층, 대회의실) | 온산읍 신온7길 69 (덕신리) |
| 언양읍 | 언양읍행정복지센터 (3층, 대회의실) | 언양읍 동문길 7 (동부리) |
| 온양읍 | 온양읍행정복지센터 (3층, 대회의실) | 온양읍 남창1길 20 (남창리) |
| 청량읍 | 청량읍행정복지센터 (2층, 대회의실) | 청량읍 신덕하3길 5 (상남리) |
| 삼남읍 | 삼남읍행정복지센터 (3층, 대강당) | 삼남읍 작괘들길 2 (교동리) |
| 서생면 | 서생면행정복지센터 (3층, 대회의실) | 서생면 해맞이로 894 (신암리) |
| 웅촌면 | 웅촌면행정복지센터 (3층, 대회의실) | 웅촌면 새초천길 12 (곡천리) |
| 두동면 | 두동면행정복지센터 (3층, 대회의실) | 두동면 대밀길 28 (구미리) |
| 두서면 | 두서면행정복지센터 (3층, 대강당) | 두서면 반구대로 1817-11 (인보리) |
| 상북면 | 상북면행정복지센터 (2층, 대회의실) | 상북면 도동신리로 5 (산전리) |
| 삼동면 | 삼동면행정복지센터 (3층, 대회의실) | 삼동면 삼동로 777 (하잠리) |
당시 모든 사전투표소에는 장애인 편의 시설이 마련돼 있었어요.
위 정보는 2024년 제22대 국회의원선거 기준이에요. 이후 선거의 투표소 위치는 선관위 공식 사이트에서 꼭 확인하세요.
주소 및 편의시설 정보 출처: 울산광역시 선거관리위원회
이상 히도리 였습니다 😊













답글 남기기