울산 투표소 위치 안내(22대 국회의원선거)
울산 남구
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 장애인 편의시설 | 약도보기 |
---|---|---|---|---|
신정1동제1투 | 신정1동행정복지센터(1층, 민원실) | 울산광역시 남구 월평로9번길 7 (신정동) | 약도 | |
신정1동제2투 | 울산축산농협 본점(6층, 대회의실) | 울산광역시 남구 월평로 22 (신정동) | 약도 | |
신정1동제3투 | 신정초등학교 체육관(2층) | 울산광역시 남구 봉월로67번길 16 (신정동) | 약도 | |
신정1동제4투 | 진행워터웨이(1층) | 울산광역시 남구 남산로348번길 19 (신정동) | 약도 | |
신정2동제1투 | 신정2동행정복지센터(3층, 문화관람실) | 울산광역시 남구 봉월로20번길 9 (신정동) | 약도 | |
신정2동제2투 | 문수로2차아이파크1단지 관리동(1층, 다목적실) | 울산광역시 남구 동산로69번길 13 (신정동, 문수로2차아이파크1단지) | 약도 | |
신정2동제3투 | 문수로2차아이파크2단지 경로당(1층) | 울산광역시 남구 동산로69번길 14 (신정동, 문수로2차아이파크2단지) | 약도 | |
신정2동제4투 | 울산서여자중학교 체육관(1층, 유도장) | 울산광역시 남구 문수로 432 (신정동) | 약도 | |
신정2동제5투 | 문수로아이파크1단지 관리사무소(1층, 회의실) | 울산광역시 남구 문수로409번길 20 (신정동, 문수로아이파크1단지) | 약도 | |
신정3동제1투 | 월평중학교(1층, 학교운영회의실) | 울산광역시 남구 중앙로204번길 31 (신정동) | 약도 | |
신정3동제2투 | 신정푸르지오아파트 관리동(1층, 주민회의실) | 울산광역시 남구 팔등로 85 (신정동, 울산신정푸르지오) | 약도 | |
신정3동제3투 | 신정3동행정복지센터(3층, 다목적홀) | 울산광역시 남구 월평로103번길 18 (신정동) | 약도 | |
신정4동제1투 | 신정4동행정복지센터(3층, 다목적강당) | 울산광역시 남구 수암로64번길 16 (신정동) | 약도 | |
신정4동제2투 | 월평초등학교 체육관(1층) | 울산광역시 남구 신남로95번길 15 (신정동) | 약도 | |
신정4동제3투 | 중앙중학교 체육관(1층) | 울산광역시 남구 중앙로63번길 5 (신정동) | 약도 | |
신정4동제4투 | 우리새마을금고 공원지점(3층, 회의실) | 울산광역시 남구 신남로 44 (신정동) | 약도 | |
신정4동제5투 | 동백초등학교 체육관(1층, 로비) | 울산광역시 남구 신정로 6 (달동) | 약도 | |
신정5동제1투 | JCI울산청년회의소(1층, 회의실) | 울산광역시 남구 돋질로171번길 28-1 (신정동) | 약도 | |
신정5동제2투 | 신정5동행정복지센터(1층, 회의실) | 울산광역시 남구 월평로 147 (신정동) | 약도 | |
달동제1투 | 달동행정복지센터(3층, 회의실) | 울산광역시 남구 돋질로92번길 28 (달동) | 약도 | |
달동제2투 | 남구일자리종합센터(4층, 교육장) | 울산광역시 남구 삼산로169번길 44 (달동) | 약도 | |
달동제3투 | 동평중학교(1층, 가사실) | 울산광역시 남구 도산로77번길 13-34 (달동) | 약도 | |
달동제4투 | 동평초등학교(1층, 과학실1) | 울산광역시 남구 도산로77번길 13-14 (달동) | 약도 | |
달동제5투 | 청솔초등학교 체육관(2층) | 울산광역시 남구 삼산로94번길 20 (달동) | 약도 | |
삼산동제1투 | 대현중학교(1층, 학교운영위원회 회의실) | 울산광역시 남구 왕생로86번길 33 (달동) | 약도 | |
삼산동제2투 | 대현중학교(1층, 진로활동실) | 울산광역시 남구 왕생로86번길 33 (달동) | 약도 | |
삼산동제3투 | 울산남구문화원(1층, 갤러리숲 전시실) | 울산광역시 남구 번영로 224 (달동) | 약도 | |
삼산동제4투 | 100세쉼터 경로당(1층, 거실) | 울산광역시 남구 꽃대나리로51번길 17 (달동) | 약도 | |
삼산동제5투 | 울산세무서(1층, 로비) | 울산광역시 남구 갈밭로 49 (삼산동) | 약도 | |
삼산동제6투 | 백합초등학교 체육관(1층) | 울산광역시 남구 돋질로339번길 16 (삼산동) | 약도 | |
삼산동제7투 | 삼산초등학교 체육관(1층) | 울산광역시 남구 남중로108번길 19 (삼산동) | 약도 | |
삼산동제8투 | 남구청 별관(4층, 회의실) | 울산광역시 남구 돋질로239번길 8 (달동) | 약도 | |
삼산동제9투 | 삼산초 등학교 체육관(1층) | 울산광역시 남구 남중로108번길 19 (삼산동) | 약도 | |
삼호동제1투 | 울산중앙농협(3층, 대회의실) | 울산광역시 남구 북부순환도로 7 (무거동) | 약도 | |
삼호동제2투 | 옥현초등학교 체육관(1층) | 울산광역시 남구 눌재로 21 (무거동) | 약도 | |
삼호동제3투 | 삼호중학교(1층, 과학실) | 울산광역시 남구 삼호로38번길 6 (무거동) | 약도 | |
삼호동제4투 | 삼호초등학교(1층, 과학실) | 울산광역시 남구 북부순환도로19번길 8 (무거동) | 약도 | |
무거동제1투 | 무거동행정복지센터(1층, 민원실) | 울산광역시 남구 대학로147번길 38 (무거동) | 약도 | |
무거동제2투 | 서울산새마을금고 복지회관(1층, 다목적실) | 울산광역시 남구 신복로 45 (무거동) | 약도 | |
무거동제3투 | 신복초등학교 체육관(2층) | 울산광역시 남구 신복로 74 (무거동) | 약도 | |
무거동제4투 | 울산과학대학교 청운국제관(2층, 다목적실) | 울산광역시 남구 대학로 57 (무거동) | 약도 | |
무거동제5투 | 옥산초등학교 수정관(1층) | 울산광역시 남구 옥현로60번길 7 (무거동) | 약도 | |
무거동제6투 | 옥현중학교(1층, 요가활동실) | 울산광역시 남구 문수로75번길 18 (무거동) | 약도 | |
옥동제1투 | 남산초등학교(1층, 학부모실) | 울산광역시 남구 거마로 17 (옥동) | 약도 | |
옥동제2투 | 격동초등학교 체육관(1층) | 울산광역시 남구 문수로344번길 4 (옥동) | 약도 | |
옥동제3투 | 신정중학교 체육관(1층) | 울산광역시 남구 은월로 11 (옥동) | 약도 | |
옥동제4투 | 대공원호반베르디움2단지아파트 커뮤니티센터(지하1층, 북카페) | 울산광역시 남구 테크노산업로82번길 52 (두왕동, 대공원 호반베르디움 2차) | 약도 | |
옥동제5투 | 옥서초등학교 체육관(1층) | 울산광역시 남구 법대로14번길 19 (옥동) | 약도 | |
옥동제6투 | 울산가족문화센터 A동(1층, A101교육실) | 울산광역시 남구 대공원로 84 (옥동) | 약도 | |
야음장생포동제1투 | 야음장생포동행정복지센터(2층, 대강당) | 울산광역시 남구 여천로12번길 50 (야음동) | 약도 | |
야음장생포동제2투 | 야음초등학교(1층, 치료실및보건교육실) | 울산광역시 남구 산업로355번길 111 (야음동) | 약도 | |
야음장생포동제3투 | 장생포복지문화센터(3층, 대강당) | 울산광역시 남구 장생포고래로 215 (장생포동) | 약도 | |
대현동제1투 | 야음동부아파트 3단지 탁구장(1층) | 울산광역시 남구 야음로 24 (야음동, 동부아파트 3단지) | 약도 | |
대현동제2투 | 용연초등학교 체육관(1층, VR가상스포츠실) | 울산광역시 남구 야음로26번길 7 (야음동) | 약도 | |
대현동제3투 | 대현초등학교 한티한별동(1층) | 울산광역시 남구 수암로 165-3 (야음동) | 약도 | |
대현동제4투 | 대현체육관(2층, 다목적체육관) | 울산광역시 남구 대암로90번길 29 (야음동) | 약도 | |
대현동제5투 | 도산초등학교 체육관(1층) | 울산광역시 남구 번영로54번길 25 (야음동) | 약도 | |
대현동제6투 | 도산노인복지관(1층, 강당) | 울산광역시 남구 대암로129번길 4 (야음동) | 약도 | |
수암동제1투 | 수암동행정복지센터(3층, 회의실) | 울산광역시 남구 중앙로 32 (야음동) | 약도 | |
수암동제2투 | 롯데캐슬골드아파트1단지 경로당(1층) | 울산광역시 남구 신선로 45 (야음동, 롯데캐슬1단지아파트) | 약도 | |
수암동제3투 | 롯데캐슬골드아파트2단지 경로당(1층) | 울산광역시 남구 신선로 46 (야음동, 롯데캐슬2단지아파트) | 약도 | |
선암동제1투 | 선암동행정복지센터(3층, 다목적실) | 울산광역시 남구 산업로339번길 17 (선암동) | 약도 | |
선암동제2투 | 개운초등학교(1층, 보건교육실) | 울산광역시 남구 두왕로106번길 28-6 (선암동) | 약도 | |
선암동제3투 | 대나리생활문화센터(1층, 민원실) | 울산광역시 남구 두왕로174번길 59 (선암동) | 약도 |
울산 중구
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 장애인 편의시설 | 약도보기 |
---|---|---|---|---|
학성동제1투 | 학성동행정복지센터(2층, 다목적강당) | 울산광역시 중구 구교로 92 (학성동) | 약도 | |
학성동제2투 | 울산우체국(4층, 대회의실) | 울산광역시 중구 구교로 77 (학성동) | 약도 | |
학성동제3투 | 옥성초등학교(1층, 식생활관) | 울산광역시 중구 옥교11길 50 (학성동) | 약도 | |
학성동제4투 | 학성나무학교 (1층) | 울산광역시 중구 학성공원13길 18-3 (학성동) | 약도 | |
반구1동제1투 | 반구1동행정복지센터(1층, 민원실) | 울산광역시 중구 화합로 340 (반구동) | 약도 | |
반구1동제2투 | 반구어린이집(1층, 산호반) | 울산광역시 중구 반구정4길 66 (반구동) | 약도 | |
반구1동제3투 | 중앙여자고등학교 난원관(1층, 현관) | 울산광역시 중구 내황2길 33 (반구동) | 약도 | |
반구1동제4투 | 내황초등학교 별관(1층, 복도) | 울산광역시 중구 내황13길 53 (반구동) | 약도 | |
반구2동제1투 | 반구2동마을회관(1층) | 울산광역시 중구 화합로 418 (반구동) | 약도 | |
반구2동제2투 | 가온중학교(구 울산여자중학교 1층, 자유학기제실) | 울산광역시 중구 구교10길 60 (반구동) | 약도 | |
반구2동제3투 | 송학경로당(1층) | 울산광역시 중구 서원1길 96 (반구동) | 약도 | |
복산동제1투 | 울산중학교(1층, 시청각실) | 울산광역시 중구 종가7길 6 (복산동) | 약도 | |
복산동제2투 | 울산중앙새마을금고(3층, 대강당) | 울산광역시 중구 복산1동길 28 (복산동) | 약도 | |
복산동제3투 | (구)복산2동행정복지센터(1층, 다목적실) | 울산광역시 중구 화합로 465 (복산동) | 약도 | |
복산동제4투 | 울산고등학교 동원문화관(1층, 로비) | 울산광역시 중구 도화골15길 15 (복산동) | 약도 | |
복산동제5투 | 울산광역시여성회관(1층, 강당) | 울산광역시 중구 서원11길 77 (복산동) | 약도 | |
성안동제1투 | 성안초등학교(1층, 수업정보지원실) | 울산광역시 중구 함월14길 19 (성안동) | 약도 | |
성안동제2투 | 성안동행정복지센터(2층, 다목적실) | 울산광역시 중구 백양로 34 (성안동) | 약도 | |
성안동제3투 | 성안중학교(1층, 교육복지실) | 울산광역시 중구 성안2길 30 (성안동) | 약도 | |
성안동제4투 | 백양초등학교(1층, 3-4교실) | 울산광역시 중구 성안8길 10-5 (성안동) | 약도 | |
중앙동제1투 | 중앙동행정복지센터(2층, 회의실) | 울산광역시 중구 중앙길 199 (학산동) | 약도 | |
중앙동제2투 | 학산경로당(1층) | 울산광역시 중구 옥교3길 70-3 (학산동) | 약도 | |
중앙동제3투 | 울산중구문화원(3층, 강의실) | 울산광역시 중구 문화의거리 38 (옥교동) | 약도 | |
중앙동제4투 | 양사초등학교 체육관(1층) | 울산광역시 중구 장춘로 95 (교동) | 약도 | |
우정동제1투 | 우정동행정복지센터(2층, 다목적강당) | 울산광역시 중구 장춘로 30 (우정동) | 약도 | |
우정동제2투 | 양지유치원(1층, 초롱꽃반) | 울산광역시 중구 우정4길 7 (우정동) | 약도 | |
우정동제3투 | 우정초등학교(1층, 현관) | 울산광역시 중구 평동길 40 (우정동) | 약도 | |
우정동제4투 | 우정선경2차아파트 경로당(1층) | 울산광역시 중구 유곡로 10 (우정동, 선경2차아파트) | 약도 | |
태화동제1투 | 태화동행정복지센터(2층, 회의실) | 울산광역시 중구 유곡로 45 (태화동) | 약도 | |
태화동제2투 | 태화새마을금고(3층, 다목적홀) | 울산광역시 중구 유곡로 33 (태화동) | 약도 | |
태화동제3투 | 동강병원 서편(1층, 세미나실) | 울산광역시 중구 태화로 235 (태화동) | 약도 | |
태화동제4투 | 진영동부아파트 경로당(1층) | 울산광역시 중구 신기12길 38 (태화동, 동부아파트) | 약도 | |
태화동제5투 | 중앙농협 태화지점(1층, 로비) | 울산광역시 중구 태화로 186 (태화동) | 약도 | |
태화동제6투 | 유곡푸르지오(1층, UZ센터연회장) | 울산광역시 중구 평동3길 1 (유곡동, 푸르지오) | 약도 | |
태화동제7투 | 울산중구종합사회복지관(1층, 대강당) | 울산광역시 중구 종가3길 15 (유곡동) | 약도 | |
태화동제8투 | 울산초등학교(1층, 다목적실) | 울산광역시 중구 종가5길 30 (유곡동) | 약도 | |
다운동제1투 | 세린작은도서관(1층, 비파와수금 소극장) | 울산광역시 중구 다운로 2 (다운동) | 약도 | |
다운동제2투 | 울산제일중학교(1층,1-3교실) | 울산광역시 중구 태화로 77 (태화동) | 약도 | |
다운동제3투 | 명정초등학교(1층, 과학실) | 울산광역시 중구 명난로 115 (태화동) | 약도 | |
다운동제4투 | 제일노인회관(1층, 할머니생활관) | 울산광역시 중구 구루미9길 37-1 (다운동) | 약도 | |
다운동제5투 | 다운초등학교 체육관(1층) | 울산광역시 중구 다운8길 5 (다운동) | 약도 | |
다운동제6투 | 다운아파트 대강당(1층) | 울산광역시 중구 다운6길 16 (다운동, 다운아파트) | 약도 | |
병영1동제1투 | 병영새마을금고(3층, 대회의실) | 울산광역시 중구 병영로 6 (남외동) | 약도 | |
병영1동제2투 | 울산광역시학생교육문화회관(1층. 로비) | 울산광역시 중구 곽남길 95 (약사동) | 약도 | |
병영1동제3투 | 중구노인복지관(1층, 대강당) | 울산광역시 중구 해오름2길 50 (남외동) | 약도 | |
병영1동제4투 | 약사가온유치원(1층, 새싹3반) | 울산광역시 중구 평산4길 10 (약사동) | 약도 | |
병영1동제5투 | 남외초등학교(1층, 방과후교육실) | 울산광역시 중구 남외3길 40 (남외동) | 약도 | |
병영1동제6투 | 남외중학교(1층, 미술실) | 울산광역시 중구 남외3길 50 (남외동) | 약도 | |
병영2동제1투 | 병영2동행정복지센터(1층, 회의실) | 울산광역시 중구 병영성7길 9 (서동) | 약도 | |
병영2동제2투 | 서동경로당(1층) | 울산광역시 중구 병영성13길 3 (서동) | 약도 | |
병영2동제3투 | 산전마루(4층, 공동교육실) | 울산광역시 중구 산전6길 32-1 (동동) | 약도 | |
병영2동제4투 | 외솔기념관(2층, 모둠실) | 울산광역시 중구 병영12길 15 (동동) | 약도 | |
병영2동제5투 | 삼일초등학교 체육관(1층) | 울산광역시 중구 동천5길 18-9 (서동) | 약도 | |
병영2동제6투 | 우정LH 1단지(1층, 탁구장) | 울산광역시 중구 종가로 668-9 (서동, 우정엘에이치1단지) | 약도 | |
약사동제1투 | 무룡초등학교(1층, 음악실) | 울산광역시 중구 약사로 50 (약사동) | 약도 | |
약사동제2투 | 평산초등학교(1층, 과학실) | 울산광역시 중구 평산로 25 (약사동) | 약도 |
울산 북구
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 장애인 편의시설 | 약도보기 |
---|---|---|---|---|
농소1동제1투 | 농소초등학교 체육관(1층, 참빛관) | 울산광역시 북구 호계로 192 (호계동) | 약도 | |
농소1동제2투 | 호계 커뮤니티센터(1층,회의실) | 울산광역시 북구 호계11길 10 (호계동) | 약도 | |
농소1동제3투 | 성우현대아파트 상가(1층, 탁구장) | 울산광역시 북구 호계로 313 (신천동, 성우현대아파트) | 약도 | |
농소1동제4투 | 제내마을회관(1층,경로당) | 울산광역시 북구 제내1길 32-1 (신천동) | 약도 | |
농소1동제5투 | 매곡마을회관(1층, 경로당) | 울산광역시 북구 매곡본길 37-1 (매곡동) | 약도 | |
농소1동제6투 | 매산초등학교(1층, 드림홀) | 울산광역시 북구 매산로 53 (매곡동) | 약도 | |
농소1동제7투 | 월드메르디앙2단지 주민공동시설(1층, 휘트니스센터) | 울산광역시 북구 매산로 66 (매곡동, 월드메르디앙 월드시티 2단지) | 약도 | |
농소1동제8투 | 호계초등학교 체육관(1층, 호연관) | 울산광역시 북구 동대13길 20 (호계동) | 약도 | |
농소1동제9투 | 에일린의뜰1차아파트 휘트니스센터(지하1층, 다목적강당) | 울산광역시 북구 호계매곡1로 31 (매곡동, 드림인시티 에일린의뜰 1차) | 약도 | |
농소2동제1투 | 매곡초등학교(1층, 1-5 교실) | 울산광역시 북구 매곡1로 49 (매곡동) | 약도 | |
농소2동제2투 | 농소2동행정복지센터(2층, 회의실) | 울산광역시 북구 찬샘1길 24 (신천동) | 약도 | |
농소2동제3투 | 약수초등학교(2층, 1-1 교실) | 울산광역시 북구 약수8길 50 (중산동) | 약도 | |
농소2동제4투 | 이화초등학교 체육관(1층, 해송관) | 울산광역시 북구 화정4길 40 (중산동) | 약도 | |
농소2동제5투 | 중산문화센터(4층, 다목적홀) | 울산광역시 북구 산업로 1643 (중산동) | 약도 | |
농소2동제6투 | 동대초등학교(2층, 체육관) | 울산광역시 북구 신천로 36 (신천동) | 약도 | |
농소2동제7투 | 매곡중학교 체육관(2층, 매화관) | 울산광역시 북구 매곡1로 59 (매곡동) | 약도 | |
농소2동제8투 | 중산초등학교(1층, 다목적실) | 울산광역시 북구 신기18길 22 (중산동) | 약도 | |
농소2동제9투 | 일동미라주더스타1단지아파트(지하1층, 관리사무소) | 울산광역시 북구 중산로 48 (중산동, U스타시티일동미라주더스타1단지) | 약도 | |
농소3동제1투 | 상안중학교(1층, 1학년6반 교실) | 울산광역시 북구 양지길 5 (상안동) | 약도 | |
농소3동제2투 | 천곡중학교 체육관(1층, 봉황관) | 울산광역시 북구 고래로 38 (천곡동) | 약도 | |
농소3동제3투 | 농소3동행정복지센터(1층, 회의실) | 울산광역시 북구 신답로 77 (상안동) | 약도 | |
농소3동제4투 | 천곡초등학교 체육관(1층, 천곡관) | 울산광역시 북구 천곡길 138 (천곡동) | 약도 | |
농소3동제5투 | 대동황토방아파트(1층, 경로당) | 울산광역시 북구 천곡길 183 (천곡동, 대동황토방아파트) | 약도 | |
농소3동제6투 | 상안초등학교(1층, 다모임실) | 울산광역시 북구 천곡남로 59 (천곡동) | 약도 | |
농소3동제7투 | 농서초등학교(2층, 체육관) | 울산광역시 북구 가재길 57 (달천동) | 약도 | |
농소3동제8투 | 천곡문화센터(2층, 다목적실) | 울산광역시 북구 천곡남로 121 (천곡동) | 약도 | |
강동동제1투 | 강동초등학교(1층, 시청각실) | 울산광역시 북구 화암4길 5 (산하동) | 약도 | |
강동동제2투 | 강동동행정복지센터(2층, 소회의실) | 울산광역시 북구 무룡로 1096 (정자동) | 약도 | |
강동동제3투 | 당사 커뮤니티센터(2층.다목적실) | 울산광역시 북구 용바위1길 39 (당사동) | 약도 | |
강동동제4투 | 달곡마을회관(1층, 회의실) | 울산광역시 북구 달곡1길 71 (무룡동) | 약도 | |
강동동제5투 | 강동문화센터(3층, 다목적홀) | 울산광역시 북구 산하중앙3로 51 (산하동) | 약도 | |
효문동제1투 | 북구문화예술회관(1층, 세미나실) | 울산광역시 북구 산업로 1000 (연암동) | 약도 | |
효문동제2투 | 효정고등학교(1층, 신록관 로비) | 울산광역시 북구 율동2길 41 (효문동) | 약도 | |
효문동제3투 | 벽산아파트(1층, 경로당) | 울산광역시 북구 상방로 160 (연암동, 벽산늘푸른아파트) | 약도 | |
효문동제4투 | 연암초등학교(1층, 다목적실) | 울산광역시 북구 두부곡4길 35 (연암동) | 약도 | |
효문동제5투 | 명촌초등학교(1층, 1학년1반 교실) | 울산광역시 북구 명촌10길 11 (명촌동) | 약도 | |
효문동제6투 | 명촌초등학교(1층, 1학년4반 교실) | 울산광역시 북구 명촌10길 11 (명촌동) | 약도 | |
효문동제7투 | 명촌문화센터(3층, 회의실) | 울산광역시 북구 명촌12길 11 (명촌동) | 약도 | |
송정동제1투 | 화봉중학교(1층, 도서관) | 울산광역시 북구 통샘1길 2 (화봉동) | 약도 | |
송정동제2투 | 송정동행정복지센터(3층, 대회의실) | 울산광역시 북구 송내14길 41 (화봉동) | 약도 | |
송정동제3투 | 울산에너지고등학교(2층, 대회의실) | 울산광역시 북구 화동2길 28 (화봉동) | 약도 | |
송정동제4투 | 송정초등학교 체육관(1층, 체육관) | 울산광역시 북구 상방로 75 (화봉동) | 약도 | |
송정동제5투 | 화봉초등학교(1층,무용실) | 울산광역시 북구 화산로 42 (화봉동) | 약도 | |
송정동제6투 | 화봉고등학교(2층, 강당) | 울산광역시 북구 화동로 47 (화봉동) | 약도 | |
송정동제7투 | 고헌초등학교(3층, 체육관) | 울산광역시 북구 화동로 129 (송정동) | 약도 | |
송정동제8투 | 고헌중학교(2층, 체육관) | 울산광역시 북구 박상진2로 81 (화봉동) | 약도 | |
양정동제1투 | 양정힐스테이트1차 경로당(1층, 경로당) | 울산광역시 북구 염포로 459 (양정동, 양정힐스테이트) | 약도 | |
양정동제2투 | 양정초등학교(1층, 도움반실) | 울산광역시 북구 양정2길 11 (양정동) | 약도 | |
양정동제3투 | 양정경로당(1층, 경로당) | 울산광역시 북구 양정1길 39 (양정동) | 약도 | |
염포동제1투 | 새중앙새마을금고 문화센터(3층, 대강당) | 울산광역시 북구 염포로 623 (염포동) | 약도 | |
염포동제2투 | 염포초등학교(1층, 과학실) | 울산광역시 북구 염포로 667 (염포동) | 약도 | |
염포동제3투 | 염포동행정복지센터(3층, 대회의실) | 울산광역시 북구 염포로 707 (염포동) | 약도 | |
염포동제4투 | 북구예술창작소 소금나루2014(1층, 세미나실) | 울산광역시 북구 중리11길 2 (염포동) | 약도 |
울산 울주군
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 장애인 편의시설 | 약도보기 |
---|---|---|---|---|
범서읍제1투 | 울주군가족센터(2층, 강당) | 울산광역시 울주군 범서읍 점촌5길 39-7 (구영리) | 약도 | |
범서읍제2투 | 범서중학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 범서읍 대리1길 16 (구영리) | 약도 | |
범서읍제3투 | 척과초등학교(2층, 강당) | 울산광역시 울주군 범서읍 갈매정길 16 (척과리) | 약도 | |
범서읍제4투 | 구영중학교(2층, 체육관) | 울산광역시 울주군 범서읍 점촌3길 46 (구영리) | 약도 | |
범서읍제5투 | 범서초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 범서읍 천상1길 7 (천상리) | 약도 | |
범서읍제6투 | 천상초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 범서읍 천상7길 28 (천상리) | 약도 | |
범서읍제7투 | 굴화초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 범서읍 굴화3길 30 (굴화리) | 약도 | |
범서읍제8투 | 중부종합사회복지관 본관(3층, 강당) | 울산광역시 울주군 범서읍 천상4길 28-14 (천상리) | 약도 | |
범서읍제9투 | 울주천상도서관(1층, 별관) | 울산광역시 울주군 범서읍 천상길 60 (천상리) | 약도 | |
범서읍제10투 | 호연초등학교(2층, 체육관) | 울산광역시 울주군 범서읍 대리로 75 (구영리) | 약도 | |
범서읍제11투 | 범서고등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 범서읍 대리로 69 (구영리) | 약도 | |
범서읍제12투 | 구영초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 범서읍 점촌1길 10 (구영리) | 약도 | |
범서읍제13투 | 무거초등학교(1층, 돌봄교실 앞 로비) | 울산광역시 울주군 범서읍 장검1길 46 (굴화리) | 약도 | |
범서읍제14투 | 울산상업고등학교(1층, 미술실) | 울산광역시 울주군 범서읍 장검길 11 (굴화리) | 약도 | |
온산읍제1투 | 온산중학교(2층, 다목적강당) | 울산광역시 울주군 온산읍 명봉거남로 78 (덕신리) | 약도 | |
온산읍제2투 | 울산기술공업고등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 온산읍 덕망로 54 (덕신리) | 약도 | |
온산읍제3투 | 덕신초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 온산읍 서영남1길 27 (덕신리) | 약도 | |
온산읍제4투 | 온산한마음회관(2층, 대회의실) | 울산광역시 울주군 온산읍 신온7길 69 (덕신리) | 약도 | |
온산읍제5투 | 온산초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 온산읍 신온9길 16 (덕신리) | 약도 | |
온산읍제6투 | 동백아파트 상가(1층, 동백헬스클럽) | 울산광역시 울주군 온산읍 영남7길 21 (덕신리, 덕신동백아파트) | 약도 | |
온산읍제7투 | 삼평초등학교(본관동 1층, 4학년 교실) | 울산광역시 울주군 온산읍 삼평길 200 (삼평리) | 약도 | |
언양읍제1투 | 언양중학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 언양읍 북문13길 7 (동부리) | 약도 | |
언양읍제2투 | 영화초등학교(1층, 행복교실) | 울산광역시 울주군 언양읍 방천9길 33 (서부리) | 약도 | |
언양읍제3투 | 언양고등학교(1층, 체육관 로비) | 울산광역시 울주군 언양읍 언양로 53 (어음리) | 약도 | |
언양읍제4투 | 반천초등학교(1층, 학부모실) | 울산광역시 울주군 언양읍 샘소3길 19 (반천리) | 약도 | |
언양읍제5투 | 반곡초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 언양읍 언동3길 42-3 (반곡리) | 약도 | |
언양읍제6투 | 언양초등학교(1층, 오영수홀) | 울산광역시 울주군 언양읍 북문8길 49 (동부리) | 약도 | |
언양읍제7투 | 신언중학교(2층, 체육관) | 울산광역시 울주군 언양읍 방천9길 19 (서부리) | 약도 | |
언양읍제8투 | 양우내안애더퍼스트(1층, 대회의실) | 울산광역시 울주군 언양읍 내곡능골길 93-20 (송대리, 양우내안애 더퍼스트 아파트) | 약도 | |
온양읍제1투 | 온양읍행정복지센터(3층, 대회의실) | 울산광역시 울주군 온양읍 남창1길 20 (남창리) | 약도 | |
온양읍제2투 | 남부통합보건지소(1층) | 울산광역시 울주군 온양읍 터실1길 13 (망양리) | 약도 | |
온양읍제3투 | 남창고등학교 본관동(1층, 문예활동실) | 울산광역시 울주군 온양읍 태화7길 43-16 (운화리) | 약도 | |
온양읍제4투 | 일동미라주더스타 아파트(109동 1층, 커뮤니티센터GX실) | 울산광역시 울주군 온양읍 대안3길 46 (대안리, 일동미라주더스타) | 약도 | |
온양읍제5투 | 온양농협 대안지점(1층, 로비) | 울산광역시 울주군 온양읍 온양로 116 (대안리) | 약도 | |
온양읍제6투 | 온남초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 온양읍 화산발리로 734 (대안리) | 약도 | |
온양읍제7투 | 남부노인복지관(2층, 대강당) | 울산광역시 울주군 온양읍 온양로 256-6 (발리) | 약도 | |
청량읍제1투 | 청량읍행정복지센터(2층, 대회의실) | 울산광역시 울주군 청량읍 신덕하3길 5 (상남리) | 약도 | |
청량읍제2투 | 청량초등학교(1층, 돌봄교실 2반) | 울산광역시 울주군 청량읍 덕정5길 14 (덕하리) | 약도 | |
청량읍제3투 | 문수초등학교(1층, 시청각실) | 울산광역시 울주군 청량읍 청송길 8 (율리) | 약도 | |
청량읍제4투 | 삼정초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 청량읍 삼정로 36 (삼정리) | 약도 | |
청량읍제5투 | 청량중학교(2층, 체육관) | 울산광역시 울주군 청량읍 송전길 2 (상남리) | 약도 | |
삼남읍제1투 | 삼남읍행정복지센터(3층, 대강당) | 울산광역시 울주군 삼남읍 작괘들길 2 (교동리) | 약도 | |
삼남읍제2투 | 울산산업고등학교 3동(1층, 반려동물훈련실) | 울산광역시 울주군 삼남읍 반구대로 675 (교동리) | 약도 | |
삼남읍제3투 | 서부청소년수련관(1층, 댄스연습실) | 울산광역시 울주군 삼남읍 울산역로 345 (교동리) | 약도 | |
삼남읍제4투 | 삼성SDI 레포츠센터(1층, 실내체육관) | 울산광역시 울주군 삼남읍 가천금사길 45 (방기리) | 약도 | |
삼남읍제5투 | 삼남초등학교(1층, 시청각실) | 울산광역시 울주군 삼남읍 울산역2길 43 (교동리) | 약도 | |
서생면제1투 | 서생초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 서생면 신암해안길 58 (신암리) | 약도 | |
서생면제2투 | 명산초등학교(2층, 체육관) | 울산광역시 울주군 서생면 화산발리로 60 (명산 리) | 약도 | |
서생면제3투 | 성동초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 서생면 진하길 7 (서생리) | 약도 | |
